KYUNG DO PRECISION
경도정밀
京都精密
KDMT-103(유압 서보식 만능재료시험기)
▶본 시험기는 각종 금속 등 기타 소재에 대한 응력을 측정하기 위한 고 정도의 만능재료 시험기로써 인장, 압축, 항절, 신율, 전단 시험 등 각종 재료의 물성 시험을 선택, 측정하며 유압 서보 컨트롤 시스템을 적용하여 정속도 시험과 변위의 증가 속도에 대한 조작이 자유로워 다양한 시험 결과 값을 얻을 수 있다. 하중기준시험, 변위기준시험 등이 가능하며 인장 시험시 인장용 척 케이스가 유압에 의해 개방형으로 착탈식이 가능하여 사용자의 안전을 도모하였다.
Specification
Description | KDU-30 | KDU-50 | KDU-100 | KDU-200 | |
Max. Capacity | 300kN (30tf) | 500kN (50tf) | 1mN (100tf) | 2mN (200tf) | |
Table Area (App.) mm | 800 * 560 | 840 * 580 | 905 * 600 | 1150 * 760 | |
Max. Ram Stroke | 180mm | ||||
Max. Tensile Distance | 500mm | 600mm | |||
Tensile Test | Grip for Round Bar (mm) | 8~25 | 12~25 | 20~25 | |
(Hydraulic | 25~40 | 25~50 | 25~50 | ||
Grip Type) | Grip for Flat Bar (mm) | 0~15 | 0~45 | 0~50 | |
15~35 | 45~65 | 50~70 | |||
Wide 50 | Wide 70 | Wide 90 | |||
Compression | Max. Compression Distance | 550mm | 800mm | ||
Test | Compression Plate Distance | ∅160mm | ∅220mm | ||
Max. Bending Distance | 500mm | 600mm | |||
Transverse & | Punch Tip Radius (mm) | 20 | 44 | ||
Bending Test | Punch Width (mm) | 120 | |||
Roller Diameter (mm) | ∅30 | ∅50 | ∅70 | ||
Speed Control | Servo Controller | Power Supply, Load Amp, Displacement Amp, Servo Amp | |||
Control panel | Computer Desk : 1200 * 730 * 740(H)mm | ||||
Servo Valve | MOOG G761 Series ( U. S. A ) | ||||
Crosshead Speed | App. 200mm/min | ||||
Crosshead Motor Spec. | AC 3pH / 4p / 0.5kW | 3pH/4p/0.75kW | |||
Hydraulic Unit | Pump Type | Gear pump | |||
Motor Spec. | 3pH/4p/1.5kW | 3pH/4p/2.2kW | 3pH/4p/3.75kW | ||
Pump Distance Capacity | 3.2ℓ/min | 5.0ℓ/min | 8.0ℓ/min | 20.0ℓ/min | |
Power | AC 220V /3pH (kVA) | About 3.5 | About 5.0 | About 6.0 | About 10.0 |
Consumption | AC 380V /3pH (kVA) | About 3.0 | About 3.6 | About 5.5 | About 9.1 |
Loading Unit Dimension mm (W*D*H) | 980*700*2200 | 1170*760*2200 | 1175*830*2400 | 1180*1000*2800 | |
Total Weight (App.) | 1.8t | 1.9t | 3.5t | 5.0t | |
★Note : 상기 사양은 표준 사양이며 주문 제작 및 품질 향상을 위하여 사양이 변경될 수 있음. |