KYUNG DO PRECISION
경도정밀
京都精密
KDCO-190(디지털 콘크리트 플륨(벤치 플륨) 휨강도시험기)
본 시험기는 주로 수로로 사용되는 철근 콘크리트 플룸 및 벤치 플룸 등의 휨강도를 측정하는 데 사용한다. 시험은 전동 유압식으로 하중을 가하고, 거리조절도 전동모터에 의해 크로스 헤드를 상하로 이동시켜 사용하며, 시험하중은 계측부의 디지털 인디케이터에서 쉽게 측정할 수 있다. (관련규격:KS F 4415,4010) |
Specification
모 델 | Model No. | KDCO-190 |
최대 용량 | Max. Capacity | 100kN (10 tf) |
최소 눈금 | Min. Gradation | 10N |
작동 방식 | Operation | 전동식 |
하중 센서 | Load Control | One Touch Control Valve |
지주 간격 | Columns Space | 2200mm |
지간 거리 | Span | 150 ∼ 950mm / 1700mm |
지 지 봉 | Loading Bar | ∅300mm * L 2000mm |
유효 행정 | Ram Stroke | 125mm |
상하 간격 | Test Space | 0~650mm 크로스 헤드 전동-상하 이동 조절식 |
전동 모터 | Motor | 이동 AC 220V or 380V, 3pH , 1.50kW(2마력), 60Hz |
유압 AC 220V or 380V, 3pH , 0.75kW(1마력), 60Hz | ||
시험기 크기 | Dimension | 본체 (약) 2440 * 2000 * 2900(H)mm |
계측부 (약) 550 * 560 * 1300(H)mm | ||
기 타 | Other | 플륨용 상부가압판-1개 /벤치 플륨용 상부가압판-1개 |
★Note :상기 사양은 표준 사양이며 주문 제작 및 품질 향상을 위하여 사양이 변경될 수 있음. |