KYUNG DO PRECISION
경도정밀
京都精密
KDCO-140(디지털 압축강도 시험기)
본 디지털 압축재료 시험기는 고강도 콘크리트 제품의 압축강도를 측정하기 위하여 제작된 시험기이며 하중 값이 컴퓨터로 제어 및 표시되고 유압 서보로 구동되는 재료시험기로써 하중을 가하는 본체와 하중을 제어하는 계측부로 구성되어 있으며 항절시험과 굴곡시험 등을 할 수 있는 시험기이다.
Specification
모 델 | Model No. | KDCO-140-200 | KDCO-140-300 | |
최대용량 | Max. Capacity | 20mN (200tf) | 30mN (300tf) | |
변환용량 | Change Code Range | 100tf / 200tf (2-Step) | 50tf / 300tf (2-Step) | |
압축판 크기 | Size of Comp Plate | 직경 300mm | ||
테이블 크기 | Area Table | 약 700 *700mm | 약 1080 * 740mm | |
램의행정 | Ram Stroke | 약 150mm | ||
시험거리 | Test Space | 350mm | ||
지주간 거리 | Distance Between Columns | 500mm | 650mm | |
하중밸브 | Load Valve | One Touch Load Valve | ||
유압펌프 | Oil Pressure Pump | 9 Unit Rotary Pump | ||
유압펌프모터 | Motor of Oil Pump | AC 220V (3상) / 3.75kW | ||
표시장치기능 | Indicator Display | LCD Display / Auto Zero / Peak Hold | ||
Test Information Input / Analog Input 3ch | ||||
Analog Output 2ch / Digital Output 1ch | ||||
Data File Log On (PC 통신) | ||||
하중정밀도 | Measuring Accuracy | ±1% | ||
크 기 | 하중부 | 1050 * 1000 * 2100(H)mm | 1340 * 1000 * 2160(H)mm | |
Dimension (W*D*H) | 계측부 | 1000 * 900 * 1460(H)mm | 1000 * 900 * 1460(H)mm | |
중 량 | 하중부 | 2.5t | 3.2t | |
(Weight) | 계측부 | 1.2t | 1.2t | |
★Note :상기 사양은 표준 사양이며 주문 제작 및 품질 향상을 위하여 사양이 변경될 수 있음. |